米巨网提供的网站维护会员服务内容及报价:
A套餐(基础型)
项目 | 维护内容 | 方式 |
答疑 | 针对客户的网站管理人员咨询解答 | 随时 |
更新 |
网页模板的图片,文字的更新,不包括页面风格的模板改动。 |
12次内/年 |
保障 | 保障网站的开通、访问 | 24小时 |
网站各软件模块的正常运行 | 24小时 | |
网站防病毒、木马,黑客攻击及系统应急恢复 | 24小时 | |
通知并代为客户的域名、主机续费。域名解析、DNS设置 | 2次/年 | |
网站数据库备份、网站web文件备份 | 1次/月 | |
推广 | 通过百度、Google等搜索引擎可找到网站并排名在前 | 全年 |
网站流量统计报告 | 1次/月 | |
配合贵公司的营销活动,新增页面或模板改动 | 另行协商 | |
费用:3000元/年 |
B套餐(标准型服务)
项目 | 维护内容 | 方式 |
答疑 | 针对客户的网站管理人员咨询解答 | 随时 |
更新 | 网站文字、链接的更新 | 24次内/年 |
网站图片更新,不包括页面风格的模板的改动 | 24次内/年 | |
网站新闻信息及时发布、更新(5条内) | 2次/月 | |
公司产品资料信息及时发布、更新(5条内) | 2次/月 | |
保障 | 保障网站的开通、访问 | 24小时 |
网站各软件模块的正常运行 | 24小时 | |
网站防病毒、木马,黑客攻击及系统应急恢复 | 24小时 | |
通知并代为客户的域名、主机续费。域名解析、DNS设置 | 2次/年 | |
网站数据库备份、网站web文件备份 | 1次/月 | |
推广 | 通过百度、Google等搜索引擎可找到网站并排名在前 | 全年 |
网站流量统计报告 | 1次/月 | |
配合贵公司的营销活动,新增页面或模板改动 | 另行协商 | |
费用:6000元/年 |
C套餐(专业型服务)
项目 | 维护内容 | 方式 |
答疑 | 针对客户的网站管理人员咨询解答 | 随时 |
更新 | 网页模板图片、文字的更新,不包括页面风格的模板的改动。 | 1次/周 |
网站新闻信息及时发布、更新(5条内) | 1次/周 | |
产品及服务信息及时发布、更新(5条内) | 1次/周 | |
供求信息、招聘、留言等信息发布、更新(5条内) | 1次/周 | |
及时提供信息反馈单 | 1次/周 | |
保障 | 保障网站的开通、访问 | 24小时 |
网站各软件模块的正常运行 | 24小时 | |
网站防病毒、木马,黑客攻击及系统应急恢复 | 24小时 | |
费用:12000元/年 |
D套餐(高级型服务)
项目 | 维护内容 | 方式 |
答疑 | 针对客户的网站管理人员咨询解答 | 随时 |
更新 |
网页模板的图片,文字的更新,不包括页面风格的模板改动。 |
1次/天 |
网站新闻信息及时发布、更新(5条内) | 1次/天 | |
产品及服务信息及时发布、更新(5条内) | 1次/天 | |
供求信息、招聘、留言等信息发布、更新(5条内) | 1次/天 | |
及时提供信息反馈单 | 1次/天 | |
保障 | 保障网站的开通、访问 | 24小时 |
网站各软件模块的正常运行 | 24小时 | |
网站防病毒、木马,黑客攻击及系统应急恢复 | 24小时 | |
通知并代为客户的域名、主机续费。域名解析、DNS设置 | 2次/年 | |
网站数据库备份、网站web文件备份 | 1次/月 | |
推广 | 通过百度、Google等搜索引擎可找到网站并排名在前 | 全年 |
网站流量统计报告 | 1次/月 | |
配合贵公司的营销活动,新增页面或模板改动 | 另行协商 | |
费用:6000元/年 |